Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi | |
2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi Güz Dönemi İstatistikleri | |
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul |
DEVAM EDEN DANIŞAN SAYISI |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 6 |
YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | 2 |
FEN FAKÜLTESİ | 3 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 4 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 2 |
KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 1 |
Toplam | 18 |
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul | SEANSI BİTEN DANIŞAN SAYISI |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3 |
HUKUK FAKÜLTESİ | 2 |
FEN FAKÜLTESİ | 1 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 2 |
KÜLTÜR VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 1 |
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 1 |
Toplam | 10 |
** DEVAM ETMESİ GEREKİRKEN ETMEYEN ÖĞRENCİ İSTATİĞİDİR. |
|
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul | SEANSA DEVAM ETMEYEN DANIŞAN SAYISI |
HUKUK FAKÜLTESİ | 1 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 1 |
FEN FAKÜLTESİ | 2 |
4 | |
**BAŞVURU YAPMIŞ OLUP GÖRÜŞMEYE GELMEYEN ÖĞRENCİ İSTATİSTİĞİDİR. | |
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul | DANIŞAN SAYISI |
YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ | 1 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 2 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 1 |
4 |